Описание
Технические данные | Ед.изм. | NN-3X |
---|---|---|
Макс. диаметр обработки | мм | Ø3 |
Макс. длина точения | мм | 30/1 патрон |
Макс. длина выгружаемой детали | мм | 30 |
Диаметр отверстия основного шпинделя | мм | Ø4 |
Скорость вращения главного шпинделя | об/мин | 20000 |
Инструмент для наружного точения | мм | 8(□8х100 макс) |
Расточной осевой инструмент | 3 (ER8) | |
Приводной инструмент | 3 (ER11) | |
Скорость вращения приводного инструмента | об/мин | 9000 |
Макс. количество инструментов | шт | 17 |
Макс. диаметр сверла | мм | Ø 2 |
Максимальный размер метчика | М1 | |
Скорость ускоренного перемещения | м/мин | 20 |
Минимальный шаг перемещения шпинделя | мм | 0.0001 |
Минимальный шаг поворота шпинделя (ось С) | град | 0,0001° |
Главный шпиндель (Mitsubishi Fanuc) | кВт | 1,1/0,75 |
Приводной инструмент для главного шпинделя (Mitsubishi Fanuc) | кВт | 0.35 |
Контршпиндель (Mitsubishi Fanuc) | кВт | 1,1/0,75 |
Привод перемещения по осям X1,Z1,Z2 | кВт | 0.5 |
Привод перемещения по оси Y1 | кВт | 0.75 |
Насос подачи СОЖ | кВт | 0.25 |
Насос системы смазки | кВт | 0.003 |
Потребление сжатого воздуха | л/мин | 30 при 6 бар |
Объем бака подачи СОЖ | л | 65 |
Габариты (ДхШхВ) | мм | 1501х 962 х 1643 |
Вес | кг | 1000 |
Стандартная комплектация станка:
|
Рабочая зона:
Габариты станка: