Описание
Технические данные | Ед.изм. | NN-20UB8 |
---|---|---|
Макс. диаметр обработки | мм | Ø20 |
Макс. длина точения | мм | 200/ 1патрон |
Макс. длина выгружаемой детали | мм | 105 |
Кол-во корректоров инструмента | шт | 80 |
Диаметр отверстия основного шпинделя | мм | Ø24 |
Скорость вращения главного шпинделя | об/мин | 10000 |
Высота оси вращения | мм | 1010 |
Инструмент для наружного точения | мм | 5(12.7х150 макс) |
Расточной осевой инструмент | 4 (ER16) | |
Приводной инструмент | 4 (ER16) | |
Скорость вращения приводного инструмента | об/мин | 6000 |
Диаметр отверстия контршпинделя | мм | Ø 20 |
Скорость вращения контршпинделя | об/мин | 7000 |
Расточной осевой инструмент | 2 (ER16) | |
Приводной инструмент | 2 (ER16) | |
Скорость вращения приводного инструмента | об/мин | 6000 |
Макс. количество инструментов | шт | 21 |
Макс. диаметр сверла | мм | Ø 10 |
Максимальный размер метчика | М8 | |
Скорость ускоренного перемещения | м/мин | 24 |
Минимальный шаг перемещения шпинделя | мм | 0.0001 |
Минимальный шаг поворота шпинделя (ось С) | град | 0,0001° |
Главный шпиндель (Mitsubishi Fanuc) | кВт | 2,2/3,7 |
Приводной инструмент для главного шпинделя (Mitsubishi Fanuc) | кВт | 0,75 1 |
Контршпиндель (Mitsubishi Fanuc) | кВт | 1,5/0,55 |
Приводной инструмент для контршпинделя (Mitsubishi Fanuc) | кВт | 0,4/0,5 |
Привод перемещения по осям Y1,X2,Z2 (Mitsubishi Fanuc) | кВт | 0,5 0,44 |
Привод перемещения по осям X1,Z1(Mitsubishi Fanuc) | кВт | 1/1,4 |
Насос подачи СОЖ | кВт | 0.25 |
Насос системы смазки | кВт | 0.003 |
Входное напряжение | кВт | 9.6 |
Потребление сжатого воздуха | л/мин | 35 при 6 бар |
Объем бака подачи СОЖ | л | 110 |
Габариты (ДхШхВ) | мм | 2162 х 1090 х 1676 |
Вес | кг | 2135 |
Стандартная комплектация станка: • Система ЧПУ Mitsubishi M70; |
Рабочая зона:
Габариты станка: