Описание
Технические данные | Ед.изм. | NN-20J3 |
---|---|---|
Макс. диаметр обработки | мм | Ø20 |
Макс. длина точения | мм | 200/ 1патрон |
Макс. длина выгружаемой детали | мм | 93 |
Кол-во корректоров инструмента | шт | 256 |
Диаметр отверстия основного шпинделя | мм | Ø23 |
Скорость вращения главного шпинделя | об/мин | 10000 |
Высота оси вращения | мм | 1010 |
Инструмент для наружного точения | мм | 6 (12.7х150макс) |
Расточной осевой инструмент | 4 (ER16) | |
Приводной инструмент | 5 (ER16) | |
Скорость вращения приводного инструмента | об/мин | 6000 |
Диаметр отверстия контршпинделя | мм | Ø 20 |
Скорость вращения контршпинделя | об/мин | 10000 |
Расточной осевой инструмент | 3 (ER16) | |
Приводной инструмент | 3 (ER16) | |
Эксцентриковый инструмент | 3 (ER11) | |
Скорость вращения приводного инструмента | об/мин | 6000 |
Макс. количество инструментов | шт | 30 |
Макс. диаметр сверла | мм | Ø 10 |
Максимальный размер метчика | М10 | |
Скорость ускоренного перемещения | м/мин | 30 |
Минимальный шаг перемещения шпинделя | мм | 0.0001 |
Минимальный шаг поворота шпинделя (ось С) | град | 0,0001° |
Главный шпиндель (Mitsubishi Fanuc) | кВт | (1,5/3,7) (2,2/3,7) |
Приводной инструмент для главного шпинделя (Mitsubishi Fanuc) | кВт | 0,75 1 |
Контршпиндель (Mitsubishi Fanuc) | кВт | (1,5/3,7) (2,2/3,7) |
Приводной инструмент для контршпинделя (Mitsubishi Fanuc) | кВт | 0,75 1 |
Привод перемещения по осям X1,Y2 (Mitsubishi Fanuc) | кВт | 1 1,4 |
Привод перемещения по осям X2,Y1,Z1,Z2 (Mitsubishi Fanuc) | кВт | 0,5 1,4 |
Насос подачи СОЖ | кВт | 2 х 0,25 |
Насос системы смазки | кВт | 0.003 |
Входное напряжение | кВт | 14.4 |
Потребление сжатого воздуха | л/мин | 40 при 6 бар |
Объем бака подачи СОЖ | л | 160 |
Габариты (ДхШхВ) | мм | 2430 х 1644 х 1855 |
Вес | кг | 2700 |
Стандартная комплектация станка: • Система ЧПУ Mitsubishi M80; |
Рабочая зона:
Габариты станка: