Описание
Технические данные | Ед.изм. | NN-20J3XB |
---|---|---|
Макс. диаметр обработки | мм | Ø20 |
Макс. длина точения | мм | 200/ 1патрон |
Макс. длина выгружаемой детали | мм | 93 |
Кол-во корректоров инструмента | шт | 256 |
Диаметр отверстия основного шпинделя | мм | Ø23 |
Скорость вращения главного шпинделя | об/мин | 10000 |
Высота оси вращения | мм | 1010 |
Инструмент для наружного точения | мм | 6(12.7х150 макс) |
Расточной осевой инструмент | 4 (ER16) | |
Приводной инструмент | 5(ER16) | |
Скорость вращения приводного инструмента | об/мин | 6000 |
Диаметр отверстия контршпинделя | мм | Ø 20 |
Скорость вращения контршпинделя | об/мин | 10000 |
Расточной осевой инструмент | 3 (ER16) | |
Приводной инструмент | 3 (ER16) | |
Эксцентриковый инструмент | 3 (ER11) | |
Скорость вращения приводного инструмента | об/мин | 6000 |
Макс. количество инструментов | шт | 30 |
Макс. диаметр сверла | мм | Ø 10 |
Максимальный размер метчика | М8 | |
Скорость ускоренного перемещения | м/мин | 28/30 |
Минимальный шаг перемещения шпинделя | мм | 0.0001 |
Минимальный шаг поворота шпинделя (ось С) | град | 0,0001° |
Главный шпиндель (Mitsubishi Fanuc) | кВт | 3,7/1,5 |
Приводной инструмент для главного шпинделя (Mitsubishi Fanuc) | кВт | 1.5 |
Контршпиндель (Mitsubishi Fanuc) | кВт | 3,7/1,5 |
Приводной инструмент для контршпинделя (Mitsubishi Fanuc) | кВт | 1.5 |
Привод перемещения по осям X1,Z1(Mitsubishi Fanuc) | кВт | 1 |
Насос подачи СОЖ | кВт | 0.25 |
Насос системы смазки | кВт | 0.003 |
Входное напряжение | кВт | 18 |
Потребление сжатого воздуха | л/мин | 40 при 6 бар |
Объем бака подачи СОЖ | л | 160 |
Габариты (ДхШхВ) | мм | 2411х1478х2005 |
Вес | кг | 2800 |
Стандартная комплектация станка:
|
Рабочая зона:
Габариты станка: