Описание
Технические данные | Ед.изм. | NN-16SB7 |
---|---|---|
Макс. диаметр обработки | мм | Ø16 |
Макс. длина точения | мм | 110/1 патрон |
Макс. длина выгружаемой детали | мм | 80 |
Диаметр отверстия основного шпинделя | мм | Ø17 |
Скорость вращения главного шпинделя | об/мин | 10000 |
Высота оси вращения | мм | 1010 |
Инструмент для наружного точения | мм | 5(12.7х130 макс) |
Расточной осевой инструмент | 4 (ER11) | |
Приводной инструмент | 3 (ER11) | |
Скорость вращения приводного инструмента | об/мин | 8000 |
Диаметр отверстия контршпинделя | мм | Ø 16 |
Скорость вращения контршпинделя | об/мин | 7000 |
Расточной осевой инструмент | 2 (ER16) | |
Приводной инструмент | 2 (ER16) | |
Скорость вращения приводного инструмента | об/мин | 6000 |
Макс. количество инструментов | шт | 20 |
Макс. диаметр сверла | мм | Ø 7 |
Максимальный размер метчика | М6 | |
Скорость ускоренного перемещения | м/мин | 24 |
Минимальный шаг перемещения шпинделя | мм | 0.0001 |
Минимальный шаг поворота шпинделя (ось С) | град | 0,0001° |
Главный шпиндель (Mitsubishi Fanuc) | кВт | (2,2/1.5) (2,2/1.5) |
Приводной инструмент для главного шпинделя (Mitsubishi Fanuc) | кВт | 0,4 1 |
Контршпиндель (Mitsubishi Fanuc) | кВт | (0.75/0.3) (1.1/0.5) |
Приводной инструмент для контршпинделя (Mitsubishi Fanuc) | кВт | 0,4/ 0.5 |
Привод перемещения по осям X2,Y1,Z1,Z2 (Mitsubishi Fanuc) | кВт | 0,5 0,75 |
Насос подачи СОЖ | кВт | 0.25 |
Насос системы смазки | кВт | 0.003 |
Входное напряжение | кВт | 9.6 |
Потребление сжатого воздуха | л/мин | 30 при 6 бар |
Объем бака подачи СОЖ | л | 100 |
Габариты (ДхШхВ) | мм | 2188 х 1000 х 1635 |
Вес | кг | 1950 |
Стандартная комплектация станка:
|
Рабочая зона:
Габариты станка: