Описание
Технические данные | Ед.изм. | NN-10EX2 |
---|---|---|
Макс. диаметр обработки | мм | Ø10 |
Макс. длина точения | мм | 100/1 патрон |
Макс. длина выгружаемой детали | мм | 50 |
Диаметр отверстия основного шпинделя | мм | Ø13 |
Скорость вращения главного шпинделя | об/мин | 15000 |
Инструмент для наружного точения | мм | 6(□10х100 макс) |
Расточной осевой инструмент | 4 (ER11) | |
Приводной инструмент | 4 (ER11) | |
Скорость вращения приводного инструмента | об/мин | 10000 |
Диаметр отверстия контршпинделя | мм | Ø 13 |
Скорость вращения контршпинделя | об/мин | 15000 |
Расточной осевой инструмент | 2 (ER11) | |
Приводной инструмент | 2 (ER11) | |
Скорость вращения приводного инструмента | об/мин | 10000 |
Макс. количество инструментов | шт | 22 |
Макс. диаметр сверла | мм | Ø 7 |
Максимальный размер метчика | М6 | |
Скорость ускоренного перемещения | м/мин | 30 |
Минимальный шаг перемещения шпинделя | мм | 0.0001 |
Минимальный шаг поворота шпинделя (ось С) | град | 0,0001° |
Главный шпиндель (Mitsubishi Fanuc) | кВт | 3,7/1,5 |
Приводной инструмент для главного шпинделя (Mitsubishi Fanuc) | кВт | 0.4 |
Контршпиндель (Mitsubishi Fanuc) | кВт | 1,1/0,75 |
Приводной инструмент для контршпинделя (Mitsubishi Fanuc) | кВт | 0.4 |
Привод перемещения по осям X2,Y1,Z1,Z2 (Mitsubishi Fanuc) | кВт | 0.5 |
Насос подачи СОЖ | кВт | 0.25 |
Насос системы смазки | кВт | 0.003 |
Входное напряжение | кВт | 6.8 |
Потребление сжатого воздуха | л/мин | 30 при 6 бар |
Объем бака подачи СОЖ | л | 110 |
Габариты (ДхШхВ) | мм | 1713х 825 х 1650 |
Вес | кг | 1500 |
Стандартная комплектация станка: • Система ЧПУ Mitsubishi M80; |
Рабочая зона:
Габариты станка: