Описание
— оптимальные параметры обработки различных материалов, включая высокопрочные сплавы;
— сокращение цикла обработки, меньший износ инструментов;
— эффективное удаление стружки;
— эргономичный дизайн и удобный доступ к рабочей зоне станка во время смены инструмента и установки заготовки.
Технические характеристики | Biglia B438 Y2 |
Максимально обрабатываемые габариты заготовки (диаметр х длина) | ∅140 мм х 295 мм |
Максимальный диаметр вращения заготовки над станиной | ∅140 мм |
Размер проходного отверстия главного шпинделя | ∅38 мм |
Размер присоединительного фланца главного шпинделя | ∅115 мм |
Размер патрона главного шпинделя | 110 мм |
Скорость вращения главного шпинделя | 7000 об/мин |
Мощность двигателя главного шпинделя (непр. — 30 мин) | 7,5-11 кВт |
Максимальный крутящий момент главного шпинделя | 62 Нм |
Размер проходного отверстия противо-шпинделя | ∅46 мм |
Размер присоединительного фланца противо-шпинделя | ∅115 мм |
Размер патрона противо-шпинделя | 110 мм |
Скорость вращения противо-шпинделя | 7000 об/мин |
Мощность двигателя противо-шпинделя (непр. — 30 мин) | 7,5-11 кВт |
Максимальный крутящий момент противо-шпинделя | 62 Нм |
Количество инструмента | 24 шт (2 револьвера по 12 шт.) |
Размер державки резца/осевого инструмента | 16×16-∅20 |
Время смены инструмента | 0,15 сек |
Количество приводных инструментов | 24 шт (2 револьвера по 12 шт.) |
Максимальные обороты приводного инструмента | 6000 об/мин |
Мощность двигателя приводного инструмента | 4.6 кВт |
Минимально программируемое значение оси С | 0,001° |
Максимальная скорость вращения в режиме оси С | 100 об/мин |
Скорость быстрых перемещений X1/X2/Y1/Y2/Z1/Z2/X3/Z3 | 15/15/15/15/30/30/15/30 м/мин |
Перемещение по осям X1/X2/Y1/Y2/Z1/Z2/X3/Z3 | 85/85/50/50/300/300/170/340 мм |
Габариты станка с конвейером удаления стружки | 3900 x 1515 x 2212 мм |
Вес станка с конвейером удаления стружки | 4700 кг |
Система ЧПУ | Mitsubishi M730 |
Литая станина, исполненная из высококачественного чугуна. Угол наклона станины равен 45°. Такая конструкция обеспечивает максимальные показатели при резании, а также снижает вибрацию до минимума. Толстые литые стенки и ребра жесткости придают машине непревзойденную жесткость и предотвращают любой изгиб или скручивание конструкции, которые могут повлиять на точность обработки. | ![]() |
![]() | Новые, встроенные, жидкостно-охлаждаемые, мотор-шпиндели управляемые двигателями с высоким вращающим моментом и непревзойденной мощностью, что в комбинация с ролико и шарикоподшипниками, обеспечивает выполнение силового резания при исключительной точности обработки… |
Модель B438-Y2 оснащена двумя прочными и быстрыми револьверными головками с сервоприводом (период индексации 0,15 сек). Приводные инструменты могут размещаться во всех позициях. Одновременно могут работать до 30 инструментов. Вращающиеся инструменты приводит в движение двигатель с крутящим моментом 22 Нм, мощностью 2,2/4,6 кВт и скоростью вращения 6000 об/мин. | ![]() |
Отличительной особенностью инструментальной системы BMT является возможность применения многопозиционных инструментальных блоков и наличие фиксированных промежуточных позиций у турели. Данное свойство позволяет в револьверной головке типа BMT использовать до 30-ти позиций инструмента, что особенно актуально, для токарных обрабатывающих центров с противошпинделем и осью Y, на которых выполняется комплексная много-операционная обработка и 12-ти инструментов может не хватить для полной обработки детали. |
Интерфейс ЧПУ MITSUBISHI M730 был разработан максимально простым и удобным для пользователя любого уровня. Интуитивно понятное меню, наглядный дизайн и большое количество анимированных элементов облегчают доступ к использованию даже наиболее сложных функций. |