Вертикальные фрезерные обрабатывающие центры
Технические характеристики | MV134C | MV134E | MV134P |
Размер стола (мм) | 940 х 550 | 940 х 550 | 940 х 550 |
Перемещение X (мм) | 661 | 661 | 661 |
Перемещение Y (мм) | 572 | 572 | 572 |
Перемещение Z (мм) | 560 | 560 | 560 |
Грузоподъемность стола (кг) | 500 | 500 | 500 |
Конус шпинделя | 40 | 40 | 40 |
Скорость вращения шпинделя, об/мин | 12000 | 9000/12000 | 9000/12000/ 15000/20000 |
Позиций инструмента, шт. | 30 | 30 (48/60) | 30 (48/60) |
Технические характеристики | MV154C | MV154E | MV154P | MV154М |
Размер стола (мм) | 900 х 500 | 900 х 500 | 900 х 500 | 900 х 500 |
Перемещение X (мм) | 762 | 762 | 762 | 700 |
Перемещение Y (мм) | 530 | 530 | 530 | 530 |
Перемещение Z (мм) | 560 | 560 | 560 | 560 |
Грузоподъемность стола (кг) | 500 | 500 | 500 | 500 |
Конус шпинделя | 40 | 40 | 40 | 40 |
Скорость вращения шпинделя, об/мин | 10000/12000 | 9000/12000 | 9000/12000/ 15000/20000 | 15000/20000 |
Позиций инструмента, шт. | 30 | 30 (48/60) | 30 (48/60) | 30 (48/60) |
Технические характеристики | MV184C | MV184E | MV184P | MV184М |
Размер стола (мм) | 1200 х 600 | 1200 х 600 | 1200 х 600 | 1200 х 600 |
Перемещение X (мм) | 1020 | 1020 | 1020 | 900 |
Перемещение Y (мм) | 610 | 610 | 610 | 610 |
Перемещение Z (мм) | 610 | 610 | 610 | 610 |
Грузоподъемность стола (кг) | 500 | 500 | 500 | 500 |
Конус шпинделя | 40 | 40 | 40 | 40 |
Скорость вращения шпинделя, об/мин | 12000 | 9000/12000 | 9000/12000/ 15000/20000 | 15000/20000 |
Позиций инструмента, шт. | 30 | 30 (48/60) | 30 (48/60) | 30 (48/60) |
Технические характеристики | MV204C | MV204E | MV204P | MV204V |
Размер стола (мм) | 1400 х 700 | 1400 х 700 | 1400 х 700 | 1400 х 700 |
Перемещение X (мм) | 1270 | 1270 | 1270 | 1270 |
Перемещение Y (мм) | 700 | 700 | 700 | 700 |
Перемещение Z (мм) | 610 | 610 | 610 | 610 |
Грузоподъемность стола (кг) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Конус шпинделя | 40 | 40 | 40 | 40 |
Скорость вращения шпинделя, об/мин | 12000 | 9000/12000 | 9000/12000/ 15000/20000 | 9000/12000 |
Позиций инструмента, шт. | 30 | 30 (48/60) | 30 (48/60) | 30 (48/60) |
Технические характеристики | MV205E | MV205P | MV215E | MV215P |
Размер стола (мм) | 1400 х 700 | 1400 х 700 | 1700 х 700 | 1700 х 700 |
Перемещение X (мм) | 1270 | 1270 | 1524 | 1524 |
Перемещение Y (мм) | 700 | 700 | 700 | 700 |
Перемещение Z (мм) | 610 | 610 | 610 | 610 |
Грузоподъемность стола (кг) | 1800 | 1800 | 2000 | 2000 |
Конус шпинделя | 50 | 50 | 50 | 50 |
Скорость вращения шпинделя, об/мин | 7500 | 7500/9000/ 12000/15000 | 7500 | 7500/9000/ 12000/15000 |
Позиций инструмента, шт. | 30 (40) | 30 (40) | 30 (40) |
Технические характеристики | MV234E | MV234P | MV235E | MV235P |
Размер стола (мм) | 2250 х 800 | 2250 х 800 | 2250 х 800 | 2250 х 800 |
Перемещение X (мм) | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 |
Перемещение Y (мм) | 800 | 800 | 800 | 800 |
Перемещение Z (мм) | 661 | 661 | 661 | 661 |
Грузоподъемность стола (кг) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
Конус шпинделя | 40 | 40 | 50 | 50 |
Скорость вращения шпинделя, об/мин | 9000/12000 | 9000/12000/ 15000/20000 | 6000 | 7500/9000/ 12000/15000 |
Позиций инструмента, шт. | 48 (60) | 48 (60) | 30 (40) | 30 (40) |
Товаров, соответствующих вашему запросу, не обнаружено.